斯太尔系列柴油机发动机是中国重汽,潍柴与奥地利合资生产,该系列发动机外形美观,品质优良,斯太尔车用发动机已家喻户晓,深受用户喜爱,电站型发动机同样性能卓越,三包服务遍及全国各省市,发电机组功率范围75KW-200KW。
德丰/斯太尔柴油发电机组技术参数:
机组型号 | 发电机型号 | 功率(KW) | 缸数 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排气量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
GF-110 | WD615.64D01N | 110 | 6 | 126 | 130 | 8.6 | 9.726 | 197 | 2200 | 2600*940*1400 |
GF-120 | WD615.64D02N | 120 | 6 | 126 | 130 | 8.27 | 9.726 | 197 | 2200 | 2600*940*1400 |
GF-132 | WD615.64D03N | 132 | 6 | 126 | 130 | 12.88 | 9.726 | 197 | 2250 | 2650*940*1400 |
GF-165 | WD615.68D01N | 177 | 6 | 126 | 130 | 12.9 | 9.726 | 197 | 2550 | 2800*970*1540 |
GF-220 | WD615.46D01N | 220 | 6 | 126 | 130 | 12.8 | 9.726 | 197 | 2600 | 3000*970*1700 |
GF-275 | WD618.42D | 275 | 6 | 126 | 155 | 12.88 | 11.596 | 197 | 2700 | 3200*1000*1830 |
GF-385 | 6170 | 385 | 6 | 170 | 200 | 198 | 5200 | 3800*1150*1800 | ||
GF-440 | 6170 | 440 | 6 | 170 | 200 | 198 | 5600 | 3800*1150*1800 | ||
GF-550 | 6170 | 550 | 6 | 170 | 200 | 198 | 8800 | 4800*1150*1900 |
◆ 产品系列分类